 
						  
						   


| 額定容量(KVA) | 電壓組合及分接范圍 | 鏈接組標號 | 空載損耗(KW) | 負載損耗(KW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | |
| 高壓及分接范圍(KV) | 低壓(KV) | ||||||
| 90000 | 
					345 | 
					10.5 | Ynd11 | 68.0 | 274 | 0.44 | 14-15 | 
| 120000 | 85.0 | 340 | 0.44 | ||||
| 150000 | 101 | 402 | 0.41 | ||||
| 180000 | 116 | 461 | 0.38 | ||||
| 240000 | 145 | 572 | 0.34 | ||||
| 360000 | 198 | 802 | 0.34 | ||||
| 370000 | 202 | 818 | 0.30 | ||||
| 400000 | 214 | 867 | 0.30 | ||||
| 720000 | 332 | 1347 | 0.20 | ||||
最新產品
全國統一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區南邵鎮北京風景
郵箱:bjclht@foxmail.com