
		
		SCFB10雙分裂環氧樹脂澆注干式變壓器采用優質材料,先進的生產檢測設備按嚴格的工藝生產而成。是一種電氣強度、機械強度、耐熱強度很高的干式變壓器。產品具有可靠性高,使用壽命長的特點。適用于光伏發電場。根據不同的使用環境,可配置不同的防護等級。
	
		雙分裂環氧樹脂澆注干式變壓器的設計符合實際應用并具有以下技術特性:
	
		- 
			1.      變壓器符合當時當地的環境條件,如環境溫度和粉塵防護;
- 
			2.      變壓器達到逆變器的額定功率;
- 
			3.      變壓器配有溫度傳感器,此信號可輸入至逆變器;
- 
			4.      變壓器的接線方式按照系統要求
- 
			5.      副邊繞組的額定電壓與的逆變器輸出電壓一致;
- 
			6.      原邊繞組的額定電壓與電網連接點的電源電壓相匹配,原邊繞組的適用范圍至少在±2×2.5%范圍內;
- 
			7.      對每個逆變器來說,此變壓器都有一個分開的,隔離電流的副邊繞組;
- 
			8.      原邊繞組和副邊繞組間的變壓器短路電壓UK符合系統要求
- 
			9.      兩個副邊繞組間的變壓器短路電壓UK及分裂系數符合系統要求
 
		產品執行標準
	
		GB1094.1~2-1996電力變壓器
		GB1094.3.5-2003電力變壓器
		GB1094.4-2005電力變壓器
		GB1094.11-2007干式電力變壓器
		GB/T 10228-2008干式電力變壓器技術參數和要求
	
		 
 
   
   
    產品參數
	
		
			| 
					序號 | 
					項目名稱 | 
					單位 | 
					  | 
					技術參數 | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					高壓側額定電壓 | 
					kV | 
					10.5 | 
					21 | 
					38.5 | 
		
			| 
					2 | 
					低壓側額定電壓 | 
					kV | 
					0.27 | 
					0.27 | 
					0.27 | 
		
			| 
					3 | 
					變壓器額定容量 | 
					kVA | 
					30-1600 | 
					30-1600 | 
					30-1600 | 
		
			| 
					4 | 
					額定頻率 | 
					Hz | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
		
			| 
					5 | 
					高壓側 | 
					1min工頻耐壓 | 
					kV | 
					35 | 
					55 | 
					85 | 
		
			| 
					6 | 
					雷電沖擊耐壓 | 
					kV | 
					75 | 
					125 | 
					200 | 
		
			| 
					7 | 
					低壓側 | 
					1min工頻耐壓 | 
					kV | 
					0.3 | 
					0.3 | 
					0.3 | 
		
			| 
					8 | 
					相數 | 
					相 | 
					三相 | 
					三相 | 
					三相 | 
		
			| 
					9 | 
					殼體防護等級 | 
					  | 
					IP33 | 
					IP33 | 
					  | 
	
	以上信息僅供參考,產品規格和參數等信息隨設計圖紙變更等因素而調整,恕不另行通知,請即時咨詢獲取。