S11系列油浸式變壓器主要性能參數(shù)
文章來源:北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣 ????? 發(fā)布時間: 2019-08-26 01:55:38
導(dǎo)讀:S11系列油浸式變壓器主要性能參數(shù) 型號 額定容量 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 電載組合 空載損耗(w) 負載損耗(w) 空載電流(%) 短路抗阻(%) 高壓 分接范圍 低壓 s11-M-30 30 Yyn0或Dyn11 6.310,10.511 5%或
| S11系列油浸式變壓器主要性能參數(shù) | |||||||||
| 型號 | 額定容量 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 電載組合 | 空載損耗(w) | 負載損耗(w) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
| 高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
| s11-M-30 | 30 | Yyn0或Dyn11 | 6.310,10.511 | 5%或-2*2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
| s11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 2 | |||||
| s11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | |||||
| s11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | |||||
| s11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | |||||
| s11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | |||||
| s11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | |||||
| s11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | |||||
| s11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | |||||
| s11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | |||||
| s11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | |||||
| s11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5100 | 1.2 | |||||
| s11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
| s11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
| s11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
| s11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
| s11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
| s11-M-2000 | 2000 | 2050 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
| s11-M-2500 | 2500 | 2340 | 20700 | 0.6 | |||||
上一篇:干式變壓器該怎樣做常規(guī)檢查 ????? 下一篇:s11系列油浸式變壓器使用條件
熱點關(guān)注
- 充電樁箱變和普通箱變的區(qū)別有哪些?
- 沒有了專用箱變的充電樁為什么是擺設(shè)?
- SZ9系列有載調(diào)壓油浸式變壓器:工業(yè)能量的“穩(wěn)壓器”
- S11-MRD 地埋式變壓器,藏在地下的 “能量管家”
- S11-MD 地埋式變壓器:城市電力“隱形標(biāo)桿”
- 石墨電爐用整流變壓器:石墨高溫熔煉的 “穩(wěn)定整流” 供電核心
- 鹽浴爐特種變壓器:金屬熱處理的 “高溫穩(wěn)定” 供電核心
- 工頻爐變壓器:金屬熔煉的 “穩(wěn)定感應(yīng)” 特種柜
- SIS 逆斯科特變壓器:鐵路供電的 “相位轉(zhuǎn)換” 特種柜
- SVR 線路自動調(diào)壓變壓器:配網(wǎng)供電的 “動態(tài)穩(wěn)壓” 特種柜
- MSCLA 低壓無功自動補償裝置:低壓配電的 “精準(zhǔn)節(jié)能” 特種柜
- PK 系列微機保護測控屏:電力系統(tǒng)的 “精準(zhǔn)保護 + 智能測控” 特種柜
- GCS 低壓抽出式開關(guān)柜:低壓配電的 “高適配” 靈活方案



